HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR TELEFONLA KİMLER İLE GÖRÜŞEBİLİR
Eşi, çocukları, torunları, Annesi, babası, büyükannesi ve büyük babası, Kardeşi, amcası, halası, teyzesi, dayısı, Kayınbabası, kaynanası, kardeşinin çocukları, kayınbiraderi, baldızı, eniştesi, görümcesi, bacanağı, eltisi, gelini, vasisi veya damadından birisi ile haftada bir defa telefon görüşmesi yapabilir.
(Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 74/1 - Kapalı kurumlarda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.)
TELEFON GÖRÜŞLERİ İLE İLGİLİ GEREKLİ EVRAKLAR
*Telefon faturasının aslı (Ödendi Makbuzu Geçerli Değildir.)
*Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Fatura sahibine ait)
*Cep telefonları için hatlı ise fatura, kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi, sözleşmeyi yaptığı bayiinin kaşesi ve imzası gereklidir.
Bu belgeler açık veya kapalı görüş yoluyla veya posta vasıtasıyla Ceza İnfaz Kurumlarına ulaştırılabilir.
Hükümlü ve tutuklular bulundukları oda/koğuşlara göre programlanan saatler arasında haftada bir kez olmak üzere 10 dakika süreyle telefon görüşmesi yapabilir.
(Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 74/2.f – Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Deprem, salgın hastalık, doğal afet gibi zaruri hâllerde Bakanlık kararı ile telefon ile görüşme süresi ve sayısı artırılabilir.)
NOTLAR:
1- Görüşme Süresi 10 Dk ve Tek Seferde Kullanılacaktır.
2- Kurumun asayiş ve güvenliğini dikkate alınarak koğuşların gün ve saatlerinde ilgili birim tarafından değişiklik yapılabilir.
3- Bu program 20.01.2025 tarihinden itibaren geçerlidir.
MARDİN E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU TELEFONLA GÖRÜŞME PROGRAMI | ||||||||||||
GÜNLER | SAAT | KOĞUŞ | GÜNLER | SAAT | KOĞUŞ | |||||||
GİRİŞ | - | ÇIKIŞ | GİRİŞ | - | ÇIKIŞ | |||||||
PAZARTESİ | 09:00 | - | 10:00 | D-4 | PAZARTESİ | 09:00 | - | 10:00 | C-12 | |||
10:00 | - | 11:00 | D-6 | 10:00 | - | 10:30 | C-16 | |||||
11:30 | - | 12:00 | B-3 | 10:30 | - | 11:30 | B-4 | |||||
13:00 | - | 14:00 | D-3 | 13:00 | - | 13:50 | C-4 | |||||
14:00 | - | 15:00 | E-4 | 13:50 | - | 14:30 | C-1 | |||||
09:00 | - | 17:00 | K-1 | 14:30 | - | 15:30 | B-5 | |||||
09:00 | - | 17:00 | K-3 | 16:00 | - | 16:30 | CİK.GRŞ. | |||||
09:00 | - | 17:00 | K-2 | |||||||||
SALI | 09:00 | - | 10:00 | D-15 | SALI | 09:00 | - | 09:40 | C-17 | |||
10:00 | - | 11:00 | E-2 | 09:40 | - | 10:30 | C-13 | |||||
13-00 | - | 14:00 | E-1 | 10:30 | - | 11:30 | B-9 | |||||
14:00 | - | 14:40 | D-2 | 13:00 | - | 14:00 | C-15 | |||||
14:40 | - | 15:40 | D-1 | 14:00 | - | 14:40 | B-12 | |||||
15:40 | - | 16:30 | CİK.GRŞ. | 14:40 | - | 15:40 | B-10 | |||||
15:40 | 16:30 | CİK.GRŞ. | ||||||||||
ÇARŞAMBA | 09:00 | - | 10:00 | E-3 | ÇARŞAMBA | 09:00 | - | 09:40 | C-11 | |||
10:00 | - | 11:00 | D-16 | 09:40 | - | 10:10 | C-10 | |||||
13:00 | - | 14:00 | D-14 | 10:10 | - | 11:00 | C-3 | |||||
14:00 | - | 15:00 | D-8 | 13:00 | - | 14:00 | B-6 | |||||
15:00 | - | 15:30 | CİK.GRŞ. | 14:00 | - | 14:50 | C-2 | |||||
15:30 | 15:50 | CİK.GRŞ. | 14:50 | - | 15:30 | B-2 | ||||||
15:30 | - | 16:30 | CİK.GRŞ. | |||||||||
PERŞEMBE | 09:00 | - | 10:00 | D-9 | PERŞEMBE | 09:00 | - | 09:40 | C-19 | |||
10:00 | - | 11:00 | D-11 | 10:00 | - | 10:20 | C-20 | |||||
13:00 | - | 13:50 | D-10 | 10:20 | - | 11:30 | B-13 | |||||
14:00 | - | 15:00 | D-13 | 11:30 | - | 12:00 | B-11 | |||||
15:00 | - | 15:30 | CİK.GRŞ. | 13:00 | - | 13:50 | B-8 | |||||
13:50 | - | 14:40 | C-5 | |||||||||
14:50 | 15:30 | CİK.GRŞ. | ||||||||||
CUMA | 09:00 | - | 10:00 | D-5 | CUMA | 09:00 | - | 09:40 | C-18 | |||
10:00 | - | 11:30 | D-12 | 09:40 | - | 10:30 | C-6 | |||||
13:20 | - | 14:20 | D-7 | 10:30 | - | 11:30 | C-7 | |||||
14:20 | - | 15:00 | CİK.GRŞ. | 13:00 | - | 13:40 | C-8 | |||||
15:00 | - | 15:40 | B-7 | 13:40 | - | 14:20 | C-9 | |||||
15:40 | - | 16:20 | CİK.GRŞ. | 14:20 | - | 15:00 | C-14 | |||||
15:00 | - | 15:30 | MÜŞ. | |||||||||
NOTLAR: | ||||||||||||
1- Görüşme Süresi 10 Dk ve Tek Seferde Kullanılacaktır. | ||||||||||||
2- Kurumun asayiş ve güvenliğini dikkate alınarak koğuşların gün ve saatlerinde ilgili birim tarafından değişiklik yapılabilir. | ||||||||||||
3- Bu program 20.01.2025 tarihinden itibaren geçerlidir. |
Kotek Mh. Nusaybin Cd. No:114 Artuklu / MARDİN
482 212 13 77
(Faks) 482 212 61 01
mardin.etcikadalet.gov.tr

- » BİRİMLERİMİZ
- » Eğitim ve Öğretim Servisi
- » Emanet Eşya Birimi
- » Emanet Para ve Kıymetli Eşya Birimi
- » Psiko-Sosyal ve Yardım Servisi
- » Telefon ve Dijital Kayıt
- » İŞYURTLARI
- » Gümüş Ürünler Genel Kataloğu
- » Fırın ve Unlu Mamüller Atölyesi
- » Gümüş ve Telkari Yapımı Atölyesi
- » İletişim
- » Kapalı görüş listesi
- » Açık görüş listesi
- » Ziyaret İçin Gerekli Belgeler
- » Telefon Görüş Günleri
- » İLETİŞİM